雄進農機盤錦有限公司 版權所有 遼ICP備18014591號-1 網站建設:中企動力
材料備件
上板蓋旋轉箱小組(1JS-3503,4303,5603)
![](/keditor/attached/image/20210626/20210626092321_53618.jpg)
序號 | 名稱 | 規(guī)格 | 數量 | 備注 |
1 | 旋轉中心銷 | 2 | ||
2 | ?38×?28×L50 | 1 | ||
3 | 接頭 | A-M6F | 1 | |
4 | 六角螺帽 | M24×P2.0 | 2 | |
5 | 開口銷 | ?4×L60 | 2 | |
6 | 平墊 | M16 | 2 | |
7 | 螺絲 | M16×P1.5 | 4 | |
8 | 螺帽 | M10×P1.25 | 4 | |
9 | 彈簧墊 | M10 | 8 | |
10 | 鎖定環(huán)芯 | 根據需要 | ||
11 | 鎖定環(huán) | 2 | ||
12 | R銷 | ?2 | 4 | |
13 | 鎖定調整棒銷 | ?10 | 2 | |
14 | 彈簧銷 | ?5×L30 | 2 | |
15 | 鎖定合頁環(huán) | 2 | ||
16 | 鎖定調整(上) | 2 | ||
17 | 螺帽 | M12×P1.25 | 4 | |
18 | 鎖定調整棒銷 | 2 | ||
19 | 防鎖定調整彈簧 | 2 | ||
20 | 鎖定調整(下) | 2 | ||
21 | 鎖(左) | 1 | ||
鎖(右) | 1 | |||
22 | 彈簧圈 | S12 | 2 | |
23 | 螺絲 | M14×P1.5×L40 | 2 | |
24 | 彈簧墊 | M14 | 4 | |
25 | 平墊 | M14 | 2 | |
26 | 螺絲 | M10×P1.25×L15 | 4 | |
27 | 軟墊 | 2 | ||
28 | 側上板蓋(左) | 1 | 1JS350 | |
側上板蓋(右) | 1 | |||
側上板蓋(左) | 1 | 1JS430 | ||
側上板蓋(右) | 1 | |||
側上板蓋(左) | 1 | 1JS560 | ||
側上板蓋(右) | 1 | |||
29 | 間距管 | ?27.2×3.4T×L20 | 2 | |
30 | 油壓缸 | Rc1/4 | 2 | |
31 | 液壓缸銷 | ?19×L73 | 4 | |
32 | 平墊 | ?20 | 根據需要 | |
33 | 穿釘 | ?6 | 4 | |
34 | 旋轉引導板基準軸 | 2 | ||
35 | 中間上板蓋 | 1 | 1CK350 | |
中間上板蓋 | 1 | 1JS430 | ||
中間上板蓋 | 1 | 1JS560 | ||
36 | 旋轉引導板(左) | 1 | ||
旋轉引導板(右) | 1 | |||
37 | 固定螺絲 | 2 | ||
38 | 間距管 | ?17.3×2.3T×L40 | 4 | |
39 | 旋轉引導板蓋(左) | 1 | ||
旋轉引導板蓋(右) | 1 | |||
40 | 彈簧墊 | M12 | 4 | |
41 | 螺絲 | M12×P1.25×L60 | 2 | |
42 | 旋轉引導板滾子 | 2 | ||
43 | 滾子角間距墊 | 2 | ||
44 | 螺帽 | M14×P1.5 | 2 | |
45 | 防松合頁棒(左) | 1 | ||
防松合頁棒(右) | 1 |
未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加
暫未實現,敬請期待
暫未實現,敬請期待